CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI
LA SICUREZZA  DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
LISTINI
iPhone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Apple_iPhone_12_6.1_Purple.jpg | Apple iPhone 12 128GB 6.1 Purple | Apple iPhone 12 128GB 6.1" Purple ITA MJNP3QL/A | 470 € | ||
Apple_iPhone_13_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 13 128GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MLPJ3CN/A | 530 € | ||
Apple_iPhone_13_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Blue EU MLPK3CN/A | 530 € | ||
Apple_iPhone_13_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Green | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Green EU MNGK3CN/A | 530 € | ||
Apple_iPhone_13_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight EU MLPF3CN/A | 530 € | ||
Apple_iPhone_13_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight EU MLPF3RM/A | 530 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Blue EU MPVN3YC/A | 640 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Midnight EU MPUF3YC/A | 640 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Purple.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Purple | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple EU MPV03YC/A | 640 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight EU MPUR3YC/A | 640 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Yellow EU MR3X3YC/A | 640 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 256GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MPWH3YC/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Starlight EU MPW43YC/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Black ITA MTP03QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green ITA MTP53QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink ITA MTP13QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Black EU MYE73QN/A | 860 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Black ITA MYE73QL/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal EU MYED3QN/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal EU MYED3ZD/A | 890 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal ITA MYED3QL/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine EU MYEC3QN/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine ITA MYEC3QL/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 White | Apple iPhone 16 128GB 6.1" White EU MYE93QN/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 White | Apple iPhone 16 128GB 6.1" White ITA MYE93QL/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black EU MYEE3QN/A | 1.010 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black EU MYEE3ZD/A | 1.000 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black ITA MYEE3QL/A | 980 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Ultramarine | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Ultramarine EU MXY23QN/A | 1.090 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" Black EU MY1P3QN/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_White.jpg | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7 White | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" White EU MY1X3QN/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium EU MYND3QN/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Desert Titanium EU MYNF3QN/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Desert Titanium EU MYNF3ZD/A | 1.130 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Natural Titanium EU MYNG3QN/A | 1.160 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Natural Titanium EU MYNG3ZD/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" White Titanium EU MYNE3QN/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Black Titanium EU MYNR3ZD/A | 1.600 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Desert Titanium EU MYNW3ZD/A | 1.600 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" White Titanium EU MYNT3QN/A | 1.600 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Black Titanium ITA MYNH3QL/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 pro 256GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 pro 256GB 6.3" Desert Titanium EU MYNK3QN/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Desert Titanium EU MYNK3SX/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" White Titanium ITA MYNJ3QL/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Desert Titanium EU MYNP3QN/A | 1.460 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Desert Titanium EU MYNP3ZD/A | 1.460 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" White Titanium EU MYNN3QN/A | 1.460 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Black Titanium EU MYWV3QN/A | 1.450 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Desert Titanium EU MYWX3QN/A | 1.450 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Natural Titanium EU MYWY3QN/A | 1.450 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" White Titanium EU MYWW3QN/A | 1.450 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" White Titanium EU MYX13QN/A | 1.610 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Green EU MTPA3SX/A | 840 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Green.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Green | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Green EU MU1G3SX/A | 930 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_6.1_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1 Black Titanium | Apple iPhone 15 Pro 128GB 6.1" Black Titanium ITA MTUV3QL/A | 900 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_6.1_Blue_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1 Blue Titanium | Apple iPhone 15 Pro 256GB 6.1" Blue Titanium ITA MTV63QL/A | 1.000 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7 Black Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Black Titanium EU MU773ZD/A | 1.100 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7 Black Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Black Titanium ITA MU773QL/A | 1.100 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7 Natural Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Natural Titanium EU MU793ZD/A | 1.100 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 6.7 Natural Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 6.7" Natural Titanium EU MU7E3ZD/A | 1.250 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7 Black Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Black Titanium EU MU7G3ZD/A | 1.340 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Blue_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7 Blue Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Blue Titanium EU MU7K3ZD/A | 1.340 € | ||
Apple iPhone 15 Pro Max 1TB 6.7" Natural Titanium EU MU7J3ZD/A | 1.290 € |
LISTINI
Smartphone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Memoria | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7" 5G Obsidian EU | Google-Google-Pixel-8-Pro-12128GB-67_-5G-Obsidian-EU.jpg | Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7 5G | 610 € | ||
Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7" 5G Porcelain EU | Google-Google-Pixel-8-Pro-12128GB-67_-5G-Porcelain-EU.jpg | Google Pixel 8 Pro 12+128GB 6.7 5G | 610 € | ||
Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7" 5G Bay Blue EU | Google-Google-Pixel-8-Pro-12256GB-67_-5G-Bay-Blue-EU.jpg | Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7 5G Bay | 680 € | ||
Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7" 5G Obsidian EU | Google-Google-Pixel-8-Pro-12256GB-67_-5G-Obsidian-EU.jpg | Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7 5G | 680 € | ||
Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7" 5G Porcelain EU | Google-Google-Pixel-8-Pro-12256GB-67_-5G-Porcelain-EU.jpg | Google Pixel 8 Pro 12+256GB 6.7 5G | 680 € | ||
Google Pixel 8A 8+128GB 6.1" 5G Obsidian Black DS EU | Google-Google-Pixel-8A-8128GB-61_-5G-Obsidian-Black-DS-EU.jpg | Google Pixel 8A 8+128GB 6.1 5G Obsidian Black | 410 € | ||
Honor 200 12+512GB 6.7" 5G Black DS EU | Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Black-DS-EU.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Black | 390 € | ||
Honor 200 12+512GB 6.7" 5G Emerald Green DS EU | Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Emerald-Green-DS-EU.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Emerald Green | 390 € | ||
Honor 200 Lite 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black DS ITA | Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-DS-ITA.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight Black | 230 € | ||
Honor 200 Lite 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black DS OPT | Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-DS-OPT.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight Black | 230 € | ||
Honor 200 Pro 12+512GB 6.78" 5G Black DS OPT | Honor-Honor-200-Pro-12512GB-678_-5G-Black-DS-OPT.jpg | Honor 200 Pro 12+512GB 6.78 5G Black | 490 € | ||
Honor 200 Smart 4+256GB 6.8" 5G Black Wind3 | Honor-Honor-200-Smart-4256GB-68_-5G-Black-Wind3.jpg | Honor 200 Smart 4+256GB 6.8 5G | 190 € | ||
Honor 90 12+512GB 6.7" 5G Emerald Green ITA | Honor-Honor-90-12512GB-67_-5G-Emerald-Green-ITA.jpg | Honor 90 12+512GB 6.7 5G Emerald | 300 € | ||
Honor 90 12+512GB 6.7" 5G Midnight Black EU | Honor-Honor-90-12512GB-67_-5G-Midnight-Black-EU.jpg | Honor 90 12+512GB 6.7 5G Midnight | 300 € | ||
Honor 90 8+256GB 6.7" 5G Emerald Green ITA | Honor-Honor-90-8256GB-67_-5G-Emerald-Green-ITA.jpg | Honor 90 8+256GB 6.7 5G Emerald | 270 € | ||
Honor 90 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black ITA | Honor-Honor-90-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-ITA.jpg | Honor 90 8+256GB 6.7 5G Midnight | 270 € | ||
Honor 90 Lite 8+256GB 6.7" 5G Midnight Black OPT | Honor-Honor-90-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-OPT.jpg | Honor 90 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight | 190 € | ||
Honor 90 Smart 4+128GB 6.8" 5G Midnight Black EU | Honor-Honor-90-Smart-4128GB-68_-5G-Midnight-Black-EU.jpg | Honor 90 Smart 4+128GB 6.8 5G Midnight | 160 € | ||
Honor Magic 6 Lite 8+256GB 6.78" 5G Emerald Green EU | Honor-Honor-Magic-6-Lite-8256GB-678_-5G-Emerald-Green-EU.jpg | Honor Magic 6 Lite 8+256GB 6.78 5G Emerald | 230 € | ||
Honor Magic V2 16+512GB 6.43" 5G Purple DS ITA | Honor-Honor-Magic-V2-16512GB-643_-5G-Purple-DS-ITA.jpg | Honor Magic V2 16+512GB 6.43 5G Purple | 950 € | ||
Honor X6B 4+128GB 6.56" Midnight Black ITA | Honor-Honor-X6B-4128GB-656_-Midnight-Black-ITA.jpg | Honor X6B 4+128GB 6.56 Midnight | 130 € | ||
Honor X8 6+128GB 6.7" Midnight Black DS ITA | Honor-Honor-X8-6128GB-67_-Midnight-Black-DS-ITA.jpg | Honor X8 6+128GB 6.7 Midnight Black | 160 € | ||
Motorola Edge 30 8+256GB 6.5" 5G Meteor Grey ITA | Motorola-Motorola-Edge-30-8256GB-65_-5G-Meteor-Grey-ITA.jpg | Motorola Edge 30 8+256GB 6.5 5G Meteor | 190 € | ||
Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55" Caneel Bay DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Caneel-Bay-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Caneel Bay | 270 € | ||
Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55" Peach Fuzz DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Peach-Fuzz-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Peach Fuzz | 270 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7" Forest Blue DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12512GB-67_-Forest-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7 Forest Blue | 310 € | ||
Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7" Marshmallow Blue DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-8256GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7 Marshmallow Blue | 290 € | ||
Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7" Black Beauty DS ITA | Motorola-Motorola-Edge-50-Pro-5G-12512GB-67_-Black-Beauty-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7 Black Beauty | 400 € | ||
Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7" Luxe Lavender DS EU | Motorola-Motorola-Edge-50-Pro-5G-12512GB-67_-Luxe-Lavender-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7 Luxe Lavender | 400 € | ||
Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7" Forest Grey DS EU | Motorola-Motorola-Edge-50-Ultra-5G-161TB-67_-Forest-Grey-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7 Forest Grey | 650 € | ||
Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7" Peach Fuzz DS EU | Motorola-Motorola-Edge-50-Ultra-5G-161TB-67_-Peach-Fuzz-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7 Peach Fuzz | 650 € | ||
Motorola Moto E14 2+64GB 6.56" Graphite Grey ITA | Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Graphite-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Graphite | 110 € | ||
Motorola Moto E14 2+64GB 6.56" Graphite Grey Tim | Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Graphite-Grey-Tim.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Graphite | 110 € | ||
Motorola Moto E14 2+64GB 6.56" Pastel Purple DS Tim | Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Pastel-Purple-DS-Tim.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Pastel Purple | 110 € | ||
Motorola Moto G04 8+128GB 6.56" Black DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G04-8128GB-656_-Black-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G04 8+128GB 6.56 Black | 130 € | ||
Motorola Moto G04s 4+64GB 6.6" Concord Black ITA | Motorola-Motorola-Moto-G04s-464GB-66_-Concord-Black-ITA.jpg | Motorola Moto G04s 4+64GB 6.6 Concord | 110 € | ||
Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6" Concord Black TIM | Motorola-Motorola-Moto-G04s-8128GB-66_-Concord-Black-TIM.jpg | Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6 Concord | 130 € | ||
Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6" Satin Blue TIM | Motorola-Motorola-Moto-G04s-8128GB-66_-Satin-Blue-TIM.jpg | Motorola Moto G04s 8+128GB 6.6 Satin | 130 € | ||
Motorola Moto G14 8+256GB 6.5" Steel Grey DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G14-8256GB-65_-Steel-Grey-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G14 8+256GB 6.5 Steel Grey | 140 € | ||
Motorola Moto G24 4+128GB 6.56" Ice Green EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-4128GB-656_-Ice-Green-EU.jpg | Motorola Moto G24 4+128GB 6.56 Ice | 120 € | ||
Motorola Moto G24 4+128GB 6.56" Matte Charcoal EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-4128GB-656_-Matte-Charcoal-EU.jpg | Motorola Moto G24 4+128GB 6.56 Matte | 120 € | ||
Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56" Glacier Blue EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-Power-8256GB-656_-Glacier-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56 Glacier | 140 € | ||
Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56" Ink Blue EU | Motorola-Motorola-Moto-G24-Power-8256GB-656_-Ink-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G24 Power 8+256GB 6.56 Ink | 140 € | ||
Motorola Moto G34 4+128GB 6.5" 5G Charcoal Black DS OPT | Motorola-Motorola-Moto-G34-4128GB-65_-5G-Charcoal-Black-DS-OPT.jpg | Motorola Moto G34 4+128GB 6.5 5G Charcoal Black | 130 € | ||
Motorola Moto G34 4+128GB 6.5" 5G Ice Blue DS OPT | Motorola-Motorola-Moto-G34-4128GB-65_-5G-Ice-Blue-DS-OPT.jpg | Motorola Moto G34 4+128GB 6.5 5G Ice Blue | 130 € | ||
Motorola Moto G34 8+256GB 6.5" 5G Charcoal Black DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G34-8256GB-65_-5G-Charcoal-Black-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G34 8+256GB 6.5 5G Charcoal Black | 150 € | ||
Motorola Moto G54 8+256GB 6.5" 5G Midnight Blue ITA | Motorola-Motorola-Moto-G54-8256GB-65_-5G-Midnight-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G54 8+256GB 6.5 5G Midnight | 170 € | ||
Motorola Moto G62 6+128GB 6.5" 5G Midnight Grey DS ITA | Motorola-Motorola-Moto-G62-6128GB-65_-5G-Midnight-Grey-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G62 6+128GB 6.5 5G Midnight Grey | 150 € | ||
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Cobalt Blue ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Cobalt-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Cobalt | 240 € | ||
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Olive Green ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Olive-Green-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Olive | 240 € | ||
Motorola Moto G85 12+256GB 6.67" 5G Urban Grey ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Urban-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Urban | 240 € | ||
Motorola Moto G85 8+256GB 6.67" 5G Cobalt Blue ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Cobalt-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Cobalt | 220 € | ||
Motorola Moto G85 8+256GB 6.67" 5G Olive Green ITA | Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Olive-Green-ITA.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Olive | 220 € | ||
Motorola Razr 40 Ultra 8+256GB 6.9" Peach Fuzz EU | Motorola-Motorola-Razr-40-Ultra-8256GB-69_-Peach-Fuzz-EU.jpg | Motorola Razr 40 Ultra 8+256GB 6.9 Peach | 530 € | ||
Motorola Razr 50 8+256GB 6.9" 5G Koala Grey DS Wind3 | Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Koala-Grey-DS-Wind3.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Koala Grey | 630 € | ||
Motorola Razr 50 Ultra 12+512GB 6.9" 5G Midnight Blue DS Wind3 | Motorola-Motorola-Razr-50-Ultra-12512GB-69_-5G-Midnight-Blue-DS-Wind3.jpg | Motorola Razr 50 Ultra 12+512GB 6.9 5G Midnight Blue | 800 € | ||
OnePlus 12R 16+256GB 6.78" 5G Cool Blue DS ITA | OnePlus-OnePlus-12R-16256GB-678_-5G-Cool-Blue-DS-ITA.jpg | OnePlus 12R 16+256GB 6.78 5G Cool Blue | 480 € | ||
OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74" 5G Tempest Gray ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-3-16256GB-674_-5G-Tempest-Gray-ITA.jpg | OnePlus Nord 3 16+256GB 6.74 5G Tempest | 320 € | ||
OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74" 5G Tempest Gray EU | OnePlus-OnePlus-Nord-3-8128GB-674_-5G-Tempest-Gray-EU.jpg | OnePlus Nord 3 8+128GB 6.74 5G Tempest | 280 € | ||
OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67" 5G Mega Blue ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-CE4-Lite-8256GB-667_-5G-Mega-Blue-ITA.jpg | OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67 5G Mega | 240 € | ||
OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67" 5G Super Silver ITA | OnePlus-OnePlus-Nord-CE4-Lite-8256GB-667_-5G-Super-Silver-ITA.jpg | OnePlus Nord CE4 Lite 8+256GB 6.67 5G Super | 240 € | ||
OPPO A18 4+128GB 6.56" Glowing Black TIM | OPPO-OPPO-A18-4128GB-656_-Glowing-Black-TIM.jpg | OPPO A18 4+128GB 6.56 Glowing | 140 € | ||
OPPO A38 4+128GB 6.56" Glowing Black ITA | OPPO-OPPO-A38-4128GB-656_-Glowing-Black-ITA.jpg | OPPO A38 4+128GB 6.56 Glowing | 140 € | ||
