




CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI

LA SICUREZZA  DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
LISTINI
iPhone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Apple_iPhone_13_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight ITA MLPF3QL/A | 480 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight ITA MPUR3QL/A | 560 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Yellow EU MR513YC/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 512GB 6.1" (PRODUCT)RED EU MPXG3YC/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Blue | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Blue EU MPXN3YC/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Purple.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Purple | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Purple EU MPX93YC/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Starlight EU MPX33YC/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Black ITA MTP03QL/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Blue EU MTP43ZD/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Blue ITA MTP43QL/A | 680 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green EU MTP53SX/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink EU MTP13SX/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink EU MTP13ZD/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink ITA MTP13QL/A | 680 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Green EU MTPA3SX/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Yellow EU MTP83SX/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Black EU MU0Y3SX/A | 770 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Blue.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Blue | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Blue EU MU163SX/A | 770 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Green.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Green | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Green EU MU173SX/A | 770 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Pink EU MU103SX/A | 770 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Yellow | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Yellow EU MU123SX/A | 770 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Black | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Black EU MU183SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Blue.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Blue | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Blue EU MU1F3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Green.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Green | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Green EU MU1G3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Pink | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Pink EU MU193SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7 Yellow | Apple iPhone 15 Plus 256GB 6.7" Yellow EU MU1D3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Blue_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 6.7 Blue Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB 6.7" Blue Titanium ITA MU7F3QL/A | 1.120 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Black EU MYE73ZD/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Black ITA MYE73QL/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Pink EU MYEA3SX/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Pink EU MYEA3ZD/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal EU MYED3SX/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal ITA MYED3QL/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine EU MYEC3SX/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine EU MYEC3ZD/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine ITA MYEC3QL/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 White | Apple iPhone 16 128GB 6.1" White ITA MYE93QL/A | 750 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black EU MYEE3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Black EU MYEE3ZD/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Pink EU MYEG3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Ultramarine EU MYEH3SX/A | 870 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Black EU MYEK3SX/A | 1.050 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Pink EU MYEQ3SX/A | 1.050 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Black EU MXVU3SX/A | 880 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Pink EU MXVW3SX/A | 880 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Teal EU MXVY3SX/A | 880 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Teal EU MXY53SX/A | 980 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Ultramarine | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Ultramarine EU MXY23SX/A | 980 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_White.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 White | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" White EU MXWV3SX/A | 980 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium EU MYND3SX/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium EU MYND3ZD/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Black Titanium ITA MYND3QL/A | 970 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Desert Titanium EU MYNF3QN/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Desert Titanium EU MYNF3ZD/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Desert Titanium ITA MYNF3QL/A | 970 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" Natural Titanium EU MYNG3ZD/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" White Titanium EU MYNE3QN/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" White Titanium EU MYNE3ZD/A | 960 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Black Titanium EU MYNR3SX/A | 1.440 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Desert Titanium EU MYNW3SX/A | 1.440 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" White Titanium EU MYNT3SX/A | 1.440 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Black Titanium ITA MYNH3QL/A | 1.060 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Desert Titanium EU MYNK3ZD/A | 1.060 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Natural Titanium EU MYNL3QN/A | 1.060 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" Natural Titanium ITA MYNL3QL/A | 1.060 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 256GB 6.3" White Titanium EU MYNJ3ZD/A | 1.060 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Black Titanium EU MYNM3SX/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Desert Titanium EU MYNP3SX/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Natural Titanium EU MYNQ3SX/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" White Titanium EU MYNN3SX/A | 1.260 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" Black Titanium EU MYX43SX/A | 1.540 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" Desert Titanium EU MYX63SX/A | 1.540 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Black Titanium ITA MYWV3QL/A | 1.150 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Desert Titanium ITA MYWX3QL/A | 1.160 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Natural Titanium ITA MYWY3QL/A | 1.150 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" White Titanium ITA MYWW3QL/A | 1.150 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Black Titanium EU MYX03SX/A | 1.350 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Natural Titanium EU MYX33SX/A | 1.350 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" White Titanium EU MYX13SX/A | 1.350 € |
LISTINI
Smartphone DisponibiliÂ
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Memoria | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|
#RIF! | #RIF! | 480 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-16128GB-63_-5G-Obsidian-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro 16+128GB 6.3 5G | 810 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-16256GB-63_-5G-Obsidian-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro 16+256GB 6.3 5G | 880 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-16256GB-63_-5G-Porcelain-Beige-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro 16+256GB 6.3 5G Porcelain | 880 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-XL-16256GB-68_-5G-Obsidian-DS-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro XL 16+256GB 6.8 5G Obsidian | 940 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-XL-16256GB-68_-5G-Porcelain-Beige-DS-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro XL 16+256GB 6.8 5G Porcelain Beige | 940 € | |||
Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Black-DS-ITA.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Black | 320 € | |||
Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Black-DS-OPT.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Black | 320 € | |||
Honor-Honor-200-12512GB-67_-5G-Emerald-Green-DS-ITA.jpg | Honor 200 12+512GB 6.7 5G Emerald Green | 320 € | |||
Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Cyan-Lake-DS-ITA.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Cyan Lake | 200 € | |||
Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-DS-ITA.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight Black | 200 € | |||
Honor-Honor-200-Pro-12512GB-678_-5G-Black-DS-EU.jpg | Honor 200 Pro 12+512GB 6.78 5G Black | 410 € | |||
Honor-Honor-200-Smart-4256GB-68_-5G-Green-TIM.jpg | Honor 200 Smart 4+256GB 6.8 5G | 170 € | |||
Honor-Honor-70-Lite-4128GB-65_-5G-Midnight-Black-EU.jpg | Honor 70 Lite 4+128GB 6.5 5G Midnight | 140 € | |||
Honor-Honor-90-12512GB-67_-5G-Emerald-Green-TIM.jpg | Honor 90 12+512GB 6.7 5G Emerald | 300 € | |||
Honor-Honor-Magic-6-Lite-8256GB-678_-5G-Emerald-Green-EU.jpg | Honor Magic 6 Lite 8+256GB 6.78 5G Emerald | 220 € | |||
Honor-Honor-Magic-V2-16512GB-643_-5G-Purple--DS-ITA.jpg | Honor Magic V2 16+512GB 6.43 5G Purple | 760 € | |||
Honor-Honor-Magic-V3-12512GB-643_-5G-Black-DS-Wind3.jpg | Honor Magic V3 12+512GB 6.43 5G Black | 1.250 € | |||
Honor-Honor-Magic-V3-12512GB-643_-5G-Green-DS-Wind3.jpg | Honor Magic V3 12+512GB 6.43 5G Green | 1.250 € | |||
Honor-Honor-X6B-4128GB-656_-Midnight-Black-ITA.jpg | Honor X6B 4+128GB 6.56 Midnight | 130 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Caneel-Bay-DS-EU.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Caneel Bay | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Caneel-Bay-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Caneel Bay | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Peach-Fuzz-DS-EU.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Peach Fuzz | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Soothing-Sea-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Soothing Sea | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-12512GB-667_-5G-Jungle-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 12+512GB 6.67 5G Jungle Green | 360 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12256GB-67_-Forest-Blue-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+256GB 6.7 Forest Blue | 260 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12256GB-67_-Hot-Pink-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+256GB 6.7 Hot Pink | 260 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12256GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+256GB 6.7 Marshmallow Blue | 260 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-12512GB-636_-5G-PANTONE-Grisaille-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Neo 12+512GB 6.36 5G PANTONE | 310 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-8256GB-636_-5G-PANTONE-Poinciana-EU.jpg | Motorola Edge 50 Neo 8+256GB 6.36 5G PANTONE | 300 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Ultra-5G-161TB-67_-Forest-Grey-DS-Wind3.jpg | Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7 Forest Grey | 630 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Graphite-Grey-DS-OPT.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Graphite Grey | 110 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-E14-264GB-656_-Graphite-Grey-Tim.jpg | Motorola Moto E14 2+64GB 6.56 Graphite | 110 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G04-8128GB-66_-Concord-Black-OPT.jpg | Motorola Moto G04 8+128GB 6.6 Concord | 120 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G24-8128GB-656_-Ice-Green-EU.jpg | Motorola Moto G24 8+128GB 6.56 Ice | 130 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G62-6128GB-65_-5G-Midnight-Grey-DS-OPT.jpg | Motorola Moto G62 6+128GB 6.5 5G Midnight Grey | 140 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G84-12256GB-655_-5G-Marshmallow-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G84 12+256GB 6.55 5G Marshmallow | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G84-12256GB-655_-5G-Viva-Magenta-ITA.jpg | Motorola Moto G84 12+256GB 6.55 5G Viva | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Cobalt-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Cobalt | 220 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-12256GB-667_-5G-Olive-Green-ITA.jpg | Motorola Moto G85 12+256GB 6.67 5G Olive | 220 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Urban-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Urban | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Urban-Grey-OPT.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Urban | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Razr-40-Ultra-8256GB-69_-Peach-Fuzz-EU.jpg | Motorola Razr 40 Ultra 8+256GB 6.9 Peach | 510 € | |||
Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Koala-Grey-DS-ITA.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Koala Grey | 470 € | |||
Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Pumice-Stone-DS-TIM.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Pumice Stone | 470 € | |||
Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Spritz-Orange-DS-EU.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Spritz Orange | 470 € | |||
OnePlus-OnePlus-12-16512GB-682_-5G-Silky-Black-DS-ITA.jpg | OnePlus 12 16+512GB 6.82 5G Silky Black | 690 € | |||
OPPO-OPPO-A18-4128GB-656_-Glowing-Black-ITA.jpg | OPPO A18 4+128GB 6.56 Glowing | 130 € | |||
OPPO-OPPO-A18-4128GB-656_-Glowing-Blue-ITA.jpg | OPPO A18 4+128GB 6.56 Glowing | 130 € | |||
OPPO-OPPO-A40-4128GB-667_-4G-Sparkle-Black-TIM.jpg | OPPO A40 4+128GB 6.67 4G Sparkle | 150 € | |||
OPPO-OPPO-A40-6128GB-667_-4G-Starlight-White-ITA.jpg | OPPO A40 6+128GB 6.67 4G Starlight | 150 € | |||
OPPO-OPPO-Find-X8-Pro-16512GB-68_-5G-Space-Black-DS-EU.jpg | OPPO Find X8 Pro 16+512GB 6.8 5G Space Black | 880 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-10-8256GB-67_-5G-Silvery-Grey-ITA.jpg | OPPO Reno 10 8+256GB 6.7 5G Silvery | 260 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-4G-Amber-Orange-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 4G Amber | 190 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-5G-Amber-Orange-TIM.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 5G Amber | 210 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-5G-Black-Green-TIM.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 5G Black | 210 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12FS-8512GB-667_-Amber-Orange-EU.jpg | OPPO Reno 12FS 8+512GB 6.67 Amber | 230 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12FS-8512GB-667_-Matte-Gray-EU.jpg | OPPO Reno 12FS 8+512GB 6.67 Matte | 230 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-8-Pro-8256GB-67_-5G-Glazed-Black-DS-ITA.jpg | OPPO Reno 8 Pro 8+256GB 6.7 5G Glazed Black | 280 € | |||
Realme-Realme-12-8128GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+128GB 6.7 4G Pioneer Green | 170 € | |||
Realme-Realme-12-8128GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+128GB 6.7 4G Skyline Blue | 170 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Pioneer Green | 190 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Skyline Blue | 190 € | |||
Realme-Realme-12-8512GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+512GB 6.7 4G Pioneer Green | 200 € | |||
Realme-Realme-12-Pro-12256GB-67_-5G-Submarine-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 Pro 12+256GB 6.7 5G Submarine Blue | 270 € | |||
Realme-Realme-12-Pro-12512GB-67_-5G-Navigator-Beige-DS-EU.jpg | Realme 12 Pro+ 12+512GB 6.7 5G Navigator Beige | 340 € | |||
Realme-Realme-12x-6128GB-672_-5G-Glowing-Black-DS-TIM.jpg | Realme 12x 6+128GB 6.72 5G Glowing Black | 150 € | |||
Realme-Realme-12x-8256GB-672_-5G-Glowing-Black-DS-ITA.jpg | Realme 12x 8+256GB 6.72 5G Glowing Black | 170 € | |||
Realme-Realme-C61-6256GB-674_-DS-Dark-Green-ITA.jpg | Realme C61 6+256GB 6.74 DS Dark | 150 € | |||
Realme-Realme-C61-6256GB-674_-DS-Sparkle-Gold-ITA.jpg | Realme C61 6+256GB 6.74 DS Sparkle | 150 € | |||
Realme-Realme-C65-8256GB-667_-DS-Starlight-Black-OPT.jpg | Realme C65 8+256GB 6.67 DS Starlight | 150 € | |||
