




CHI SIAMO
Il nostro obiettivo è distribuire ricambi e accessori originali. Offrendo riparazioni professionali per tutti i modelli di smartphone. Professionalità e qualità di aiuteranno a ridare vita al tuo Device.
OFFRIAMO UNA VARIETÀ DI SERVIZI

LA SICUREZZA DEL TUO SMARTPHONE È LA NOSTRA PRIORITÀ
Accessori e cover di qualità superiore a prezzi competitivi.
LISTINI
iPhone Disponibili
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Prezzo | |||
---|---|---|---|---|---|
Apple_iPhone_13_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 13 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 13 128GB 6.1" Midnight ITA MLPF3QL/A | 470 € | ||
Apple_iPhone_13_Pro_6.1_Sierra_Blue.jpg | Apple iPhone 13 Pro 256GB 6.1 Sierra Blue | Apple iPhone 13 Pro 256GB 6.1" Sierra Blue ITA MLVP3QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 128GB 6.1" (PRODUCT)RED ITA MPVA3QL/A | 550 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Midnight ITA MPUF3QL/A | 550 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Purple.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Purple | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Purple ITA MPV03QL/A | 550 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Starlight ITA MPUR3QL/A | 550 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 128GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 128GB 6.1" Yellow ITA MR3X3QL/A | 540 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Yellow ITA MR3Y3QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Yellow EU MR513YC/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 256GB 6.1" (PRODUCT)RED ITA MPWH3QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Blue | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Blue ITA MPWP3QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Midnight ITA MPVX3QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 256GB 6.1 Starlight | Apple iPhone 14 256GB 6.1" Starlight ITA MPW43QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Blue | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Blue ITA MPXN3QL/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_6.1_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 512GB 6.1 Midnight | Apple iPhone 14 512GB 6.1" Midnight ITA MPWW3QL/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_Plus_6.7_Midnight.jpg | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7 Midnight | Apple iPhone 14 Plus 128GB 6.7" Midnight ITA MQ4X3QL/A | 600 € | ||
Apple_iPhone_14_Plus_6.7_(PRODUCT)RED.jpg | Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7 (PRODUCT)RED | Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7" (PRODUCT)RED EU MQ5F3ZD/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_Plus_6.7_Starlight.jpg | Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7 Starlight | Apple iPhone 14 Plus 512GB 6.7" Starlight EU MQ5D3ZD/A | 670 € | ||
Apple_iPhone_14_Pro_6.1_Space_Black.jpg | Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1 Space Black | Apple iPhone 14 Pro 128GB 6.1" Space Black ITA MPXV3QL/A | 780 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Blue ITA MTP43QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Green ITA MTP53QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Pink ITA MTP13QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 128GB 6.1 Yellow | Apple iPhone 15 128GB 6.1" Yellow ITA MTP23QL/A | 650 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Black ITA MTP63QL/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Blue.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Blue | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Blue EU MTP93SX/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Green.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Green | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Green ITA MTPA3QL/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_15_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 15 256GB 6.1 Pink | Apple iPhone 15 256GB 6.1" Pink EU MTP73SX/A | 740 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Black ITA MU0Y3QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Green.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Green | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Green EU MU173SX/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Green.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Green | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Green ITA MU173QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Pink ITA MU103QL/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_Plus_6.7_Yellow.jpg | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7 Yellow | Apple iPhone 15 Plus 128GB 6.7" Yellow EU MU123SX/A | 710 € | ||
Apple_iPhone_15_Pro_Max_6.7_Blue_Titanium.jpg | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7 Blue Titanium | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 6.7" Blue Titanium ITA MU7A3QL/A | 1.000 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Teal ITA MYED3QL/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine EU MYEC3ZD/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 128GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 128GB 6.1" Ultramarine ITA MYEC3QL/A | 730 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Pink.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Pink | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Pink EU MYEG3ZD/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 256GB 6.1" Ultramarine ITA MYEH3QL/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 256GB 6.1 White | Apple iPhone 16 256GB 6.1" White ITA MYEF3QL/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Black | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Black EU MYEK3SX/A | 1.040 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Teal.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Teal | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Teal ITA MYEU3QL/A | 1.040 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 Ultramarine | Apple iPhone 16 512GB 6.1" Ultramarine ITA MYER3QL/A | 1.040 € | ||
Apple_iPhone_16_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16 512GB 6.1 White | Apple iPhone 16 512GB 6.1" White ITA MYEP3QL/A | 1.040 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Black ITA MXVU3QL/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Pink EU MXVW3SX/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Pink | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Pink ITA MXVW3QL/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Teal ITA MXVY3QL/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7 Ultramarine | Apple iPhone 16 Plus 128GB 6.7" Ultramarine EU MXVX3SX/A | 850 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Black EU MXWN3SX/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Pink.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Pink | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Pink EU MXY13SX/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Teal.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Teal | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Teal EU MXY53SX/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Ultramarine.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 Ultramarine | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" Ultramarine EU MXY23SX/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_White.jpg | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7 White | Apple iPhone 16 Plus 256GB 6.7" White EU MXWV3SX/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_Black.jpg | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7 Black | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" Black ITA MY1P3QL/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Plus_6.7_White.jpg | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7 White | Apple iPhone 16 Plus 512GB 6.7" White ITA MY1X3QL/A | 1.140 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 128GB 6.3" White Titanium EU MYNE3ZD/A | 940 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Black Titanium EU MYNR3SX/A | 1.410 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 1TB 6.3" Natural Titanium EU MYNX3SX/A | 1.410 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Black Titanium EU MYNM3SX/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Black Titanium ITA MYNM3QL/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Desert Titanium EU MYNP3SX/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" Natural Titanium EU MYNQ3SX/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_6.3_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro 512GB 6.3" White Titanium EU MYNN3SX/A | 1.240 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" Natural Titanium ITA MYX73QL/A | 1.510 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB 6.9" White Titanium ITA MYX53QL/A | 1.510 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Black Titanium EU MYWV3ZD/A | 1.110 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Desert Titanium EU MYWX3ZD/A | 1.110 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" Natural Titanium EU MYWY3ZD/A | 1.110 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB 6.9" White Titanium EU MYWW3ZD/A | 1.110 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Black_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Black Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Black Titanium EU MYX03SX/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Desert_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Desert Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Desert Titanium EU MYX23SX/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_Natural_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 Natural Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" Natural Titanium EU MYX33SX/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_16_Pro_Max_6.9_White_Titanium.jpg | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9 White Titanium | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB 6.9" White Titanium EU MYX13SX/A | 1.330 € | ||
Apple_iPhone_16e_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16e 256GB 6.1 Black | Apple iPhone 16e 256GB 6.1" Black EU MD1T4SX/A | 700 € | ||
Apple_iPhone_16e_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16e 256GB 6.1 White | Apple iPhone 16e 256GB 6.1" White EU MD1W4SX/A | 700 € | ||
Apple_iPhone_16e_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16e 512GB 6.1 Black | Apple iPhone 16e 512GB 6.1" Black EU MD1X4SX/A | 890 € | ||
Apple_iPhone_16e_6.1_Black.jpg | Apple iPhone 16e 512GB 6.1 Black | Apple iPhone 16e 512GB 6.1" Black ITA MD1X4QL/A | 890 € | ||
Apple_iPhone_16e_6.1_White.jpg | Apple iPhone 16e 512GB 6.1 White | Apple iPhone 16e 512GB 6.1" White ITA MD274QL/A | 890 € | ||
Aggiornato il 09 Aprile |
LISTINI
Smartphone Disponibili
in 12/24H
Aggiornato il 15/10/24 | Modello | Memoria | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|
#RIF! | #RIF! | 670 € | |||
Google-Google-Pixel-9-Pro-16256GB-63_-5G-Obsidian-EU.jpg | Google Pixel 9 Pro 16+256GB 6.3 5G | 830 € | |||
Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Cyan-Lake-DS-ITA.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Cyan Lake | 190 € | |||
Honor-Honor-200-Lite-8256GB-67_-5G-Midnight-Black-DS-ITA.jpg | Honor 200 Lite 8+256GB 6.7 5G Midnight Black | 190 € | |||
Honor-Honor-Magic-6-Pro-12512GB-68_-5G-Black-DS-ITA.jpg | Honor Magic 6 Pro 12+512GB 6.8 5G Black | 700 € | |||
Honor-Honor-Magic-7-Lite-8512GB-678_-5G-Titanium-Black-Wind3.jpg | Honor Magic 7 Lite 8+512GB 6.78 5G Titanium | 300 € | |||
Honor-Honor-Magic-V2-16512GB-643_-5G-Purple--DS-ITA.jpg | Honor Magic V2 16+512GB 6.43 5G Purple | 730 € | |||
Honor-Honor-X6B-4128GB-656_-Forest-Green-ITA.jpg | Honor X6B 4+128GB 6.56 Forest | 120 € | |||
Honor-Honor-X6B-4128GB-656_-Midnight-Black-ITA.jpg | Honor X6B 4+128GB 6.56 Midnight | 120 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-5G-8256GB-655_-Black-ITA.jpg | Motorola Edge 40 5G 8+256GB 6.55 | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-40-Neo-5G-12256GB-655_-Peach-Fuzz-DS-EU.jpg | Motorola Edge 40 Neo 5G 12+256GB 6.55 Peach Fuzz | 220 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-12512GB-667_-5G-Jungle-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 12+512GB 6.67 5G Jungle Green | 350 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12256GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+256GB 6.7 Marshmallow Blue | 250 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12512GB-67_-Forest-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7 Forest Blue | 290 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-12512GB-67_-Marshmallow-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 12+512GB 6.7 Marshmallow Blue | 290 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Fusion-5G-8256GB-67_-Forest-Blue-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Fusion 5G 8+256GB 6.7 Forest Blue | 240 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-12512GB-636_-5G-PANTONE-Grisaille-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Neo 12+512GB 6.36 5G PANTONE | 300 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-12512GB-636_-5G-PANTONE-Poinciana-TIM.jpg | Motorola Edge 50 Neo 12+512GB 6.36 5G PANTONE | 300 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-8256GB-636_-5G-PANTONE-Grisaille-EU.jpg | Motorola Edge 50 Neo 8+256GB 6.36 5G PANTONE | 280 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-8256GB-636_-5G-PANTONE-Nautical-Blue-EU.jpg | Motorola Edge 50 Neo 8+256GB 6.36 5G PANTONE Nautical | 280 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Neo-8256GB-636_-5G-PANTONE-Poinciana-EU.jpg | Motorola Edge 50 Neo 8+256GB 6.36 5G PANTONE | 280 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Pro-5G-12512GB-67_-Black-Beauty-DS-ITA.jpg | Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7 Black Beauty | 370 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Pro-5G-12512GB-67_-Caneel-Bay-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Pro 5G 12+512GB 6.7 Caneel Bay | 370 € | |||
Motorola-Motorola-Edge-50-Ultra-5G-161TB-67_-Peach-Fuzz-DS-EU.jpg | Motorola Edge 50 Ultra 5G 16+1TB 6.7 Peach Fuzz | 610 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G05-4128GB-667_-Forest-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G05 4+128GB 6.67 Forest Green | 120 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G05-4128GB-667_-Plum-Red-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G05 4+128GB 6.67 Plum Red | 120 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G24-4128GB-656_-Matte-Charcoal-EU.jpg | Motorola Moto G24 4+128GB 6.56 Matte | 120 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G35-4128GB-672_-5G-Forest-Green-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G35 4+128GB 6.72 5G Forest Green | 130 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G35-4128GB-672_-5G-Midnight-Black-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G35 4+128GB 6.72 5G Midnight Black | 130 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G54-4128GB-65_-5G-Indigo-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G54 4+128GB 6.5 5G Indigo | 150 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G54-8256GB-65_-5G-Indigo-Blue-EU.jpg | Motorola Moto G54 8+256GB 6.5 5G Indigo | 170 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G55-8256GB-65_-5G-Forest-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto G55 8+256GB 6.5 5G Forest | 170 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G55-8256GB-65_-5G-Smooky-Green-ITA.jpg | Motorola Moto G55 8+256GB 6.5 5G Smooky | 170 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G75-8256GB-678_-Charcoal-Gray-5G-DS-ITA.jpg | Motorola Moto G75 8+256GB 6.78 Charcoal Gray 5G | 230 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G84-8256GB-655_-5G-Midnight-Blue-DS-EU.jpg | Motorola Moto G84 8+256GB 6.55 5G Midnight Blue | 180 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G84-8256GB-655_-5G-Viva-Magenta-DS-EU.jpg | Motorola Moto G84 8+256GB 6.55 5G Viva Magenta | 180 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Cobalt-Blue-ITA.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Cobalt | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Urban-Grey-ITA.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Urban | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Moto-G85-8256GB-667_-5G-Urban-Grey-OPT.jpg | Motorola Moto G85 8+256GB 6.67 5G Urban | 210 € | |||
Motorola-Motorola-Razr-50-8256GB-69_-5G-Koala-Grey-DS-ITA.jpg | Motorola Razr 50 8+256GB 6.9 5G Koala Grey | 450 € | |||
OnePlus-OnePlus-13R-12256GB-678_-5G-Astral-Trail-DS-EU.jpg | OnePlus 13R 12+256GB 6.78 5G Astral Trail | 620 € | |||
OnePlus-OnePlus-13R-12256GB-678_-5G-Nebula-Noir-DS-EU.jpg | OnePlus 13R 12+256GB 6.78 5G Nebula Noir | 620 € | |||
OPPO-OPPO-A18-4128GB-656_-Glowing-Black-ITA.jpg | OPPO A18 4+128GB 6.56 Glowing | 130 € | |||
OPPO-OPPO-A40-4128GB-667_-4G-Sparkle-Black-Wind3.jpg | OPPO A40 4+128GB 6.67 4G Sparkle | 130 € | |||
OPPO-OPPO-A40-6128GB-667_-4G-Sparkle-Black-ITA.jpg | OPPO A40 6+128GB 6.67 4G Sparkle | 140 € | |||
OPPO-OPPO-A40-6128GB-667_-4G-Starlight-White-ITA.jpg | OPPO A40 6+128GB 6.67 4G Starlight | 140 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-4G-Amber-Orange-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 4G Amber | 180 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-4G-Matte-Gray-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 4G Matte | 180 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12F-8256GB-667_-5G-Amber-Orange-ITA.jpg | OPPO Reno 12F 8+256GB 6.67 5G Amber | 200 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12FS-12512GB-667_-5G-Black-Green-ITA.jpg | OPPO Reno 12FS 12+512GB 6.67 5G Black | 250 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12FS-8512GB-667_-Amber-Orange-EU.jpg | OPPO Reno 12FS 8+512GB 6.67 Amber | 220 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-12FS-8512GB-667_-Matte-Gray-EU.jpg | OPPO Reno 12FS 8+512GB 6.67 Matte | 220 € | |||
OPPO-OPPO-Reno-13FS-12512GB-667_-5G-Luminous-Blue-ITA.jpg | OPPO Reno 13FS 12+512GB 6.67 5G Luminous | 290 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Pioneer Green | 180 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-4G-Skyline-Blue-DS-ITA.jpg | Realme 12 8+256GB 6.7 4G Skyline Blue | 180 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-5G-Navigator-Beige-DS-ITA.jpg | Realme 12+ 8+256GB 6.7 5G Navigator Beige | 220 € | |||
Realme-Realme-12-8256GB-67_-5G-Pioneer-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12+ 8+256GB 6.7 5G Pioneer Green | 220 € | |||
Realme-Realme-12x-6128GB-667_-5G-Glowing-Black-DS-ITA.jpg | Realme 12x 6+128GB 6.67 5G Glowing Black | 140 € | |||
Realme-Realme-12x-8256GB-667_-5G-Feather-Green-DS-ITA.jpg | Realme 12x 8+256GB 6.67 5G Feather Green | 160 € | |||
Realme-Realme-12x-8256GB-667_-5G-Glowing-Black-DS-ITA.jpg | Realme 12x 8+256GB 6.67 5G Glowing Black | 160 € | |||
Realme-Realme-C61-6128GB-674_-DS-Dark-Green-OPT.jpg | Realme C61 6+128GB 6.74 DS Dark | 130 € | |||
Realme-Realme-C61-6128GB-674_-DS-Sparkle-Gold-OPT.jpg | Realme C61 6+128GB 6.74 DS Sparkle | 130 € | |||
Realme-Realme-C61-6256GB-674_-DS-Dark-Green-ITA.jpg | Realme C61 6+256GB 6.74 DS Dark | 140 € | |||
Realme-Realme-GT6-8256GB-678_-5G-Razor-Green-DS-ITA.jpg | Realme GT6 8+256GB 6.78 5G Razor Green | 340 € | |||
Realme-Realme-Note-60-4128GB-675_-Voyage-Blue-TIM.jpg | Realme Note 60 4+128GB 6.75 Voyage | 120 € | |||
Samsung-Samsung-M-356-M35-6128GB-66_-5G-Dark-Blue-DS-EU.jpg | Samsung M-356 M35 6+128GB 6.6 5G Dark Blue | 200 € | |||
Samsung-Samsung-M-356-M35-6128GB-66_-5G-Gray-DS-EU.jpg | Samsung M-356 M35 6+128GB 6.6 5G Gray | 200 € | |||
Samsung-Samsung-M-356-M35-6128GB-66_-5G-Light-Blue-DS-EU.jpg | Samsung M-356 M35 6+128GB 6.6 5G Light Blue | 200 € | |||
Samsung-Samsung-S25-Ultra-12256GB-69_-5G-Titanium-Gray-ITA.jpg | Samsung S25 Ultra 12+256GB 6.9 5G Titanium | 1.000 € | |||
Samsung-Samsung-S25-Ultra-12256GB-69_-5G-Titanium-Silverblue-ITA.jpg | Samsung S25 Ultra 12+256GB 6.9 5G Titanium | 1.000 € | |||
Samsung-Samsung-S25-12256GB-67_-5G-Icyblue-ITA.jpg | Samsung S25+ 12+256GB 6.7 5G | 830 € | |||
